<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>craigraphics</title>
	<atom:link href="http://blog.craigraphics.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.craigraphics.com</link>
	<description>Diseño, Arte  y Cultura</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Dec 2011 00:32:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Anthony Braxton, el genio musical que ha intentado todo.</title>
		<link>http://blog.craigraphics.com/?p=153</link>
		<comments>http://blog.craigraphics.com/?p=153#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 00:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>william</dc:creator>
				<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[jazz]]></category>
		<category><![CDATA[músico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.craigraphics.com/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Músico, multi-intrumentista, genio, filósofo, sinestésico, compositor e improvisador, figura de jazz, la música contemporánea y avant-garde, uno de los mas prolíficos del siglo XX y lo que va del XXI&#8230; Anthony Braxton comenzó su carrera a finales de los 60s y su música generalmente ha envuelto ligada al jazz, aunque también muy vinculado con los artistas contemporáneos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.craigraphics.com/?feed=rss2&#038;p=153</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fantasmas de la realidad</title>
		<link>http://blog.craigraphics.com/?p=101</link>
		<comments>http://blog.craigraphics.com/?p=101#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 19:54:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>william</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[estética]]></category>
		<category><![CDATA[metafísica]]></category>
		<category><![CDATA[pseudoarte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.craigraphics.com/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Los Hacedores de Fantasmas Platón siempre relacionó estrechamente la filosofía y la educación, para él, el arte es definido como educación de una determinada realidad o de un determinado estado de ánimo o de una determinada acción. El arte debe de ser auténtico, esto quiere decir que debe ser útil, y para que sea útil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.craigraphics.com/?feed=rss2&#038;p=101</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andrei Rublev (1966, Andrei Tarkovski)</title>
		<link>http://blog.craigraphics.com/?p=81</link>
		<comments>http://blog.craigraphics.com/?p=81#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 16:07:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>william</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cine]]></category>
		<category><![CDATA[directores]]></category>
		<category><![CDATA[películas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.craigraphics.com/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Una obra oscura, compleja y filosófica, probablemente uno de los puntos más altos dentro del séptimo arte. Andrei Rublev es un filme del director ruso Andrei Tarkovsky remotamente inspirado de la vida del pintor ruso Andrei Rublev, el cual es considerado como el más grande iconógrafo de Rusia. Los sucesos se remontan en Rusia de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.craigraphics.com/?feed=rss2&#038;p=81</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundamentos del color</title>
		<link>http://blog.craigraphics.com/?p=29</link>
		<comments>http://blog.craigraphics.com/?p=29#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 15:54:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>william</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[color]]></category>
		<category><![CDATA[teoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.craigraphics.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Aproximadamente el 80% de todas la informaciones que recibimos son, por regla general, de naturaleza óptica. Las informaciones ópticas proporcionan información acerca de las formas por un lado, y acerca de los colores por otro, y por lo tanto el 40% de todas las informaciones que un hombre recibe normalmente se refieren al color. El [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.craigraphics.com/?feed=rss2&#038;p=29</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Charles Bukowski &#8211; Escritos de un viejo indecente</title>
		<link>http://blog.craigraphics.com/?p=46</link>
		<comments>http://blog.craigraphics.com/?p=46#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 19:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>william</dc:creator>
				<category><![CDATA[Literatura]]></category>
		<category><![CDATA[escritores]]></category>
		<category><![CDATA[libros]]></category>
		<category><![CDATA[poesía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.craigraphics.com/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Alcoholismo, prostitución, desempleo, vagancia y falta de moral son temas tratados comunmente en las obras de Charles Bukowski, bautizado como el último escritor maldito. Mucho se puede decir quien fue Bukowski y que escribió, pero lo realmente interesante es la manera y capacidad que tiene para abordar esos temas. Sus primeras 4 novelas y muchas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.craigraphics.com/?feed=rss2&#038;p=46</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Arte vs Diseño?</title>
		<link>http://blog.craigraphics.com/?p=20</link>
		<comments>http://blog.craigraphics.com/?p=20#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 06:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>william</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://craigraphics.com/blog/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Hay quienes se preguntan si existe alguna diferencia entre el diseño y el arte. La respuesta corta es que si. La respuesta larga es que el diseño se diferencia del arte, por ser  la primera una actividad que conlleva una metodología y un proceso que contribuye a ordenar, dar forma y significado a cualquier aspecto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.craigraphics.com/?feed=rss2&#038;p=20</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usar @font-face para tu sitio web</title>
		<link>http://blog.craigraphics.com/?p=12</link>
		<comments>http://blog.craigraphics.com/?p=12#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 01:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>william</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://craigraphics.com/blog/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Las fuentes en la web Los que llevamos ya algunos años en el ámbito de armado de sitios web, nos hemos topado algunas veces con limitantes de visualización de tipografías en los sitios html que hemos diseñado. Básicamente el problema es que un usuario no podía ver un sitio con la fuente que nosotros asignábamos por medio de nuestra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.craigraphics.com/?feed=rss2&#038;p=12</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

